División de Honor
| .
|
Nº | Nombre | ||
| 1 | María Esteban Dorado | |||
| F.Nacimiento | Lugar | Nacionalidad | ||
| 12/03/1992 | Española | |||
| Altura | Posición | Condición | ||
| Portera | Diestra | |||
| .
|
Nº | Nombre | ||
| 5 | Valerie González Riestra | |||
| F.Nacimiento | Lugar | Nacionalidad | ||
| 18/12/1989 | Martin - Tennesse (EE.UU.) | Española/EE.UU | ||
| Altura | Posición | Condición | ||
| 1,70 | Pivote | Diestra | ||
| .
|
Nº | Nombre | ||
| 6 | Verónica de las Heras Lastra | |||
| F.Nacimiento | Lugar | Nacionalidad | ||
| 29/11/1982 | Española | |||
| Altura | Posición | Condición | ||
| Extremo | Diestra | |||
| .
|
Nº | Nombre | ||
| 7 | Vanesa Lozano Lobo | |||
| F.Nacimiento | Lugar | Nacionalidad | ||
| 23/03/1979 | Española | |||
| Altura | Posición | Condición | ||
| Lateral | Diestra | |||
| .
|
Nº | Nombre | ||
| 8 | Patricia Martínez Castellanos | |||
| F.Nacimiento | Lugar | Nacionalidad | ||
| 07/08/1994 | Gijón | Española. | ||
| Altura | Posición | Condición | ||
| Pivote | Diestra | |||
| .
|
Nº | Nombre | ||
| 10 | Noemí Fernández | |||
| F.Nacimiento | Lugar | Nacionalidad | ||
| Española | ||||
| Altura | Posición | Condición | ||
| Extremo | Diestra | |||
| .
|
Nº | Nombre | ||
| 11 | Irina Alexandra Pop | |||
| F.Nacimiento | Lugar | Nacionalidad | ||
| 08/10/1988 | Rumana | |||
| Altura | Posición | Condición | ||
| Primera línea | Diestra | |||
| .
|
Nº | Nombre | ||
| 12 | Ana María Mirca Olariu | |||
| F.Nacimiento | Lugar | Nacionalidad | ||
| 03/02/1984 | Rumana | |||
| Altura | Posición | Condición | ||
| Portera | Diestra | |||
| .
|
Nº | Nombre | ||
| 13 | María de Ponga López | |||
| F.Nacimiento | Lugar | Nacionalidad | ||
| 25/01/1992 | Española | |||
| Altura | Posición | Condición | ||
| Central | Diestra | |||
| .
|
Nº | Nombre | ||
| 14 | Débora Torreira Ortíz | |||
| F.Nacimiento | Lugar | Nacionalidad | ||
| 08/01/1991 | Santo Domingo (Rep. Dominicana) | Española/Domini. | ||
| Altura | Posición | Condición | ||
| 1,75 | Lateral | Diestra | ||
| .
|
Nº | Nombre | ||
| 15 | Lucía García Bermejo | |||
| F.Nacimiento | Lugar | Nacionalidad | ||
| 08/01/1991 | Española | |||
| Altura | Posición | Condición | ||
| Primera línea | Diestra | |||
| .
|
Nº | Nombre | ||
| 16 | Ione Arrizabalaga Beristaín | |||
| F.Nacimiento | Lugar | Nacionalidad | ||
| 19/05/1989 | Española | |||
| Altura | Posición | Condición | ||
| Portera | Diestra | |||
| .
|
Nº | Nombre | ||
| 17 | Carlota Lastra Lorenzo | |||
| F.Nacimiento | Lugar | Nacionalidad | ||
| 12/03/1991 | Española | |||
| Altura | Posición | Condición | ||
| Extremo | Zurda | |||
| .
|
Nº | Nombre | ||
| 18 | Rebeca López Martín | |||
| F.Nacimiento | Lugar | Nacionalidad | ||
| 15/01/1992 | Española | |||
| Altura | Posición | Condición | ||
| Lateral | Diestra | |||
| .
|
Nº | Nombre | ||
| 19 | Alba Simón Ferreres | |||
| F.Nacimiento | Lugar | Nacionalidad | ||
| 30/07/1991 | Española | |||
| Altura | Posición | Condición | ||
| Extremo | Diestra | |||
| .
|
Nº | Nombre | ||
| 20 | Yacaira A. Tejada Peña | |||
| F.Nacimiento | Lugar | Nacionalidad | ||
| 20/08/1987 | Santo Domingo (Rep. Dominicana) | Dominicana | ||
| Altura | Posición | Condición | ||
| 1,78 | Pivote | Diestra | ||
















